ปลายคันชัก 77 01 474 796

คำอธิบาย
77 01 474 796
ปลายก้านผูก
เพลาหน้า ขวา

แบบอย่าง

เครื่องยนต์ แชสซี พิมพ์ CYL ปี
RENAULT MEGANE II (BM0/1_, CM0/1_) 1/02 – /
MEGANE II (BM0/1_, CM0/1_) 1.4 16V K4J 732 1390 82 Hatchback 4 0/03 – /
MEGANE II (BM0/1_, CM0/1_) 1.4 16V (BM0B, CM0B) K4J 730 1390 98 Hatchback 4 1/02 – /
MEGANE II (BM0/1_, CM0/1_) 2.0 16V (BM0U, CM0U) F4R 770 1998 135 Hatchback 4 1/02 – /
MEGANE II (BM0/1_, CM0/1_) 2.0 16V Turbo F4R 776 1998 163 Hatchback 4 5/04 – /
MEGANE II (BM0/1_, CM0/1_) 2.0 เรโนลต์สปอร์ต F4R 774 1998 224 Hatchback 4 5/04 – /
MEGANE II (BM0/1_, CM0/1_) 1.5 dCi K9K 729 1461 101 Hatchback 4 0/03 – /
MEGANE II (BM0/1_, CM0/1_) 1.5 dCi K9K 724 1461 86 Hatchback 4 5/05 – /
MEGANE II (BM0/1_, CM0/1_) 1.5 dCi K9K 732 1461 106 Hatchback 4 5/05 – /
MEGANE II (BM0/1_, CM0/1_) 1.5 dCi (BM0F, CM0F) K9K 722 1461 82 Hatchback 4 1/02 – /
MEGANE II (BM0/1_, CM0/1_) 1.9 dCi F9Q 818 พ.ศ. 2413 110 Hatchback 4 5/05 – /
MEGANE II (BM0/1_, CM0/1_) 1.6 16V (BM0C, CM0C) K4M 760 1598 113 Hatchback 4 1/02 – /
MEGANE II (BM0/1_, CM0/1_) 1.9 dCi F9Q 808 พ.ศ. 2413 92 Hatchback 4 3/04 – /
MEGANE II (BM0/1_, CM0/1_) 1.9 dCi F9Q 803 พ.ศ. 2413 131 Hatchback 4 5/05 – /
MEGANE II (BM0/1_, CM0/1_) 1.9 dCi (BM0G, CM0G) F9Q 800 พ.ศ. 2413 120 Hatchback 4 1/02 – /
RENAULT MEGANE II Coupé-Cabriolet (EM0/1_) 5/05 – /
MEGANE II Coupé-Cabriolet (EM0/1_) 1.6 K4M 760 1598 113 เปิดประทุน 4 9/03 – /
MEGANE II Coupé-Cabriolet (EM0/1_) 1.9 dCi F9Q 800 พ.ศ. 2413 120 เปิดประทุน 4 9/03 – /
MEGANE II Coupé-Cabriolet (EM0/1_) 1.9 dCi F9Q 803 พ.ศ. 2413 131 เปิดประทุน 4 5/05 – /
MEGANE II Coupé-Cabriolet (EM0/1_) 2.0 F4R 770 1998 135 เปิดประทุน 4 9/03 – /
MEGANE II Coupé-Cabriolet (EM0/1_) 2.0 16V Turbo F4R 776 1998 163 เปิดประทุน 4 5/04 – /
MEGANE II Coupé-Cabriolet (EM0/1_) 1.5 dCi K9K 724 1461 86 เปิดประทุน 4 5/05 – /
RENAULT MEGANE II เอสเตท (KM0/1_) 5/05 – /
MEGANE II เอสเตท (KM0/1_) 1.4 K4J 730 1390 98 อสังหาริมทรัพย์ 4 8/03 – /
MEGANE II เอสเตท (KM0/1_) 1.5 dCi K9K 722 1461 82 อสังหาริมทรัพย์ 4 8/03 – /
MEGANE II เอสเตท (KM0/1_) 1.5 dCi K9K 729 1461 101 อสังหาริมทรัพย์ 4 2/04 – /
MEGANE II เอสเตท (KM0/1_) 1.5 dCi (KM16, KM1E) K9K 732 1461 106 อสังหาริมทรัพย์ 4 5/05 – /
MEGANE II เอสเตท (KM0/1_) 1.5 dCi K9K 724 1461 86 อสังหาริมทรัพย์ 4 5/05 – /
MEGANE II เอสเตท (KM0/1_) 1.6 K4M 760 1598 113 อสังหาริมทรัพย์ 4 8/03 – /
MEGANE II เอสเตท (KM0/1_) 1.9 dCi F9Q 800 พ.ศ. 2413 120 อสังหาริมทรัพย์ 4 8/03 – /
MEGANE II เอสเตท (KM0/1_) 1.9 dCi F9Q 808 พ.ศ. 2413 92 อสังหาริมทรัพย์ 4 3/04 – /
MEGANE II เอสเตท (KM0/1_) 1.9 dCi F9Q 803 พ.ศ. 2413 131 อสังหาริมทรัพย์ 4 5/05 – /
MEGANE II เอสเตท (KM0/1_) 2.0 F4R 770 1998 135 อสังหาริมทรัพย์ 4 8/03 – /
MEGANE II เอสเตท (KM0/1_) 1.9 dCi F9Q 818 พ.ศ. 2413 110 อสังหาริมทรัพย์ 4 5/05 – /
RENAULT MEGANE II ซาลูน (LM0/1_) 5/05 – /
MEGANE II Saloon (LM0/1_) 1.4 K4J 732 1390 82 รถเก๋ง 4 9/03 – /
MEGANE II Saloon (LM0/1_) 1.4 K4J 730 1390 98 รถเก๋ง 4 9/03 – /
MEGANE II Saloon (LM0/1_) 1.5 dCi K9K 722 1461 82 รถเก๋ง 4 9/03 – /
MEGANE II Saloon (LM0/1_) 1.5 dCi K9K 729 1461 101 รถเก๋ง 4 2/04 – /
MEGANE II Saloon (LM0/1_) 1.5 dCi K9K 724 1461 86 รถเก๋ง 4 5/05 – /
MEGANE II Saloon (LM0/1_) 1.5 dCi K9K 732 1461 106 รถเก๋ง 4 5/05 – /
MEGANE II Saloon (LM0/1_) 1.6 K4M 760 1598 113 รถเก๋ง 4 9/03 – /
MEGANE II รถเก๋ง (LM0/1_) 1.9 dCi (LM0G, LM1G, LM2C) F9Q 800 พ.ศ. 2413 120 รถเก๋ง 4 9/03 – /
MEGANE II Saloon (LM0/1_) 1.9 dCi F9Q 808 พ.ศ. 2413 92 รถเก๋ง 4 3/04 – /
MEGANE II Saloon (LM0/1_) 1.9 dCi F9Q 803 พ.ศ. 2413 131 รถเก๋ง 4 5/05 – /
MEGANE II Saloon (LM0/1_) 2.0 F4R 770 1998 135 รถเก๋ง 4 9/03 – /
MEGANE II รถเก๋ง (LM0/1_) 1.9 dCi (LM14, LM1D) F9Q 818 พ.ศ. 2413 110 รถเก๋ง 4 5/05 – /
RENAULT SCÉNIC II (JM0/1_) 5/05 – /
SCÉNIC II (JM0/1_) 1.4 (JM0B, JM0H, JM1A) K4J 730 1390 98 MPV 4 6/03 – /
SCÉNIC II (JM0/1_) 1.5 dCi (JM0F) K9K 722 1461 82 MPV 4 6/03 – /
SCÉNIC II (JM0/1_) 1.5 dCi (JM02, JM13) K9K 728 1461 101 MPV 4 1/03 – /
SCÉNIC II (JM0/1_) 1.5 dCi (JM1F) K9K 724 1461 86 MPV 4 5/05 – /
SCÉNIC II (JM0/1_) 1.5 dCi (JM1E) K9K 732 1461 106 MPV 4 5/05 – /
SCÉNIC II (JM0/1_) 1.6 (JM0C, JM0J, JM1B) K4M 761 1598 113 MPV 4 6/03 – /
SCÉNIC II (JM0/1_) 1.9 dCi (JM0G, JM12, JM1G, JM2C) F9Q 812 พ.ศ. 2413 120 MPV 4 6/03 – /
SCÉNIC II (JM0/1_) 1.9 dCi (JM14) F9Q 804 พ.ศ. 2413 131 MPV 4 5/05 – /
SCÉNIC II (JM0/1_) 2.0 (JM05, JM1N) F4R 770 1998 135 MPV 4 6/03 – /
SCÉNIC II (JM0/1_) 2.0 16V เทอร์โบ (JM0W) F4R 776 1998 163 MPV 4 5/04 – /
SCÉNIC II (JM0/1_) 1.9 dCi (JM15) F9Q 804 พ.ศ. 2413 110 MPV 4 5/05 – /

Source link