DAIHATSU S75 S76 13401-87715 1340187715 เพลาข้อเหวี่ยงประสิทธิภาพสูง DAIHATSU CB

รายละเอียดสินค้าโดยละเอียด
วัสดุ: การปลอมหรือการหล่อ OEM: 13401-87715
แอปพลิเคชัน: ไดฮัทสุ S75/S76 บรรจุุภัณฑ์: 28ซม. X 22ซม. X 8ซม
GW: 25KGS
ชื่อ:

เพลาข้อเหวี่ยงเครื่องยนต์รถยนต์

,

เพลาข้อเหวี่ยงประสิทธิภาพสูง

1984-1986 สำหรับ Daihatsu Hijet S75 CB Crankshaft

รายการเพลาข้อเหวี่ยง:

ยี่ห้อ รายการ ความยาวรวม (มม.) แบริ่งหลัก (มม.) ROD DISMETER (มม.) ระยะกึ่งกลาง (มม.) วัสดุ
อีซูซุ 4JA1 563 60 53 46 การคัดเลือกนักแสดง
4JB1 563 70 53 51 การหล่อ/การตีขึ้นรูป
4JB1T 563 70 64 55 การตีขึ้นรูป
4JG2 563 70 53 53.5 การคัดเลือกนักแสดง
4BC2 646 76 64 50 การคัดเลือกนักแสดง
4BD1 647.5 80 64 59 การคัดเลือกนักแสดง
4BE1 646 76 64 52.5 การคัดเลือกนักแสดง
4HF1 661 82 66 55 การหล่อ/การตีขึ้นรูป
4BG1 646 80 64 62.5 การคัดเลือกนักแสดง
C240 563 70 53 51 การคัดเลือกนักแสดง
มิตซูบิชิ 4D30 647 78 60 52.5 การคัดเลือกนักแสดง
4D31 647 78 60 53 การหล่อ/การตีขึ้นรูป
4D32 647 78 60 53 การหล่อ/การตีขึ้นรูป
4D33 682.5 78 65 57.5 การหล่อ/การตีขึ้นรูป
4D34 682.5 78 65 57.5 การหล่อ/การตีขึ้นรูป
4D56/ที 555 66 53 47.5 การตีขึ้นรูป
4D56T-2 555 66 53 50 การตีขึ้นรูป
4G63 469.5 57 45 44 การหล่อ/การตีขึ้นรูป
4G64 469.5 57 45 50 การหล่อ/การตีขึ้นรูป
4G93 476 50 45 44.5 การหล่อ/การตีขึ้นรูป
4G94 476 50 47 48 การหล่อ/การตีขึ้นรูป
Nissan KA24 532.5 60 50 48 การคัดเลือกนักแสดง
ZD25 608 70 59 47.5 การหล่อ/การตีขึ้นรูป
QD32 594 71 57 51 การคัดเลือกนักแสดง
TD27 582 71 57 46 การคัดเลือกนักแสดง
โคมัตสึ 4D95S 577 70 57 47.5 การคัดเลือกนักแสดง
4D95L 577 70 57 57.5 การหล่อ/การตีขึ้นรูป
โตโยต้า 2Y 550 58 48 39 การคัดเลือกนักแสดง
3Y/4Y 550 58 48 43 การคัดเลือกนักแสดง
22R 584 60 53 44.5 การคัดเลือกนักแสดง
2E 430 47 40 38.5 การคัดเลือกนักแสดง
1RZ/2RZ 571 60 53 43 การคัดเลือกนักแสดง
3RZ 571 60 53 47.5 การคัดเลือกนักแสดง
2TR 577.5 60 53 47.5 การหล่อ/การตีขึ้นรูป
2L 598 62 53 46 การคัดเลือกนักแสดง
2LT 598 62 55 46 การคัดเลือกนักแสดง
3L/5L 598 62 55 48 การคัดเลือกนักแสดง
1FZ 790 71 57 51 การคัดเลือกนักแสดง
1KD 608 70 59 47.5 การตีขึ้นรูป
ยันม่าร์ 4TNV94/98 554.5 65 58 55 การหล่อ/การตีขึ้นรูป
4TNE94/98 554.5 65 58 50 การหล่อ/การตีขึ้นรูป
4TNE84/88 512 50 48 43 การหล่อ/การตีขึ้นรูป
4TNV84/88 512 50 48 45 การหล่อ/การตีขึ้นรูป
มาสด้า MAZDA2.0 490.6 52 47 41.55 การคัดเลือกนักแสดง
MAZDA2.3 490.6 52 50 47 การคัดเลือกนักแสดง
ฮีโน่ W04D 650.5 73 62 59 การตีขึ้นรูป

มาใหม่

HYUNDAI D4CB เพลาข้อเหวี่ยงปลอมแปลงเหล็ก

Source link